Ipotesi di piano formativo anno 2017.
Si da pubblicazione del piano formativo che si intende proporre nell’anno 2017.
Si rinnova la richiesta agli iscritti interessati al riconoscimento dello studio individuare a richiedere di essere ascoltati nella relazione verbale che li può portare al riconoscimento fino a 30 CFP dopo una presentazione di tre ore. Se interessati inviare richiesta alla segreteria per la definizione delle date.
Codice Evento | Titolo | Crediti formativi | Numero partecipanti |
ORDTAA_2017_01 | Orbitrap paradigma di nuove tecniche analitiche | 3 | 50 |
ORDTAA_2017_02 | REACH applicato agli arcoli, problematiche regolatorie ed analitiche | 3 | 50 |
ORDTAA_2017_03 | Nanoparrticelle e sviluppi della chimica. | 3 | 50 |
ORDTAA_2017_04 | Le poste di bilancio argomenti sconosciuti per un chimico che getisce un laboratorio. | 2 | 50 |
ORDTAA_2017_05 | Materiali per l’energia | 3 | 50 |
ORDTAA_2017_06 | Gli inquinanti aerodispersi e le normative di tuela della salute dei lavoratori. | 3 | 50 |
ORDTAA_2017_07 | Il ruolo del Chimico nell’Industria Chimica | 3 | 50 |
ORDTAA_2017_08 | Assemblea ordinaria annuale | 1 | 100 |
About Fabrizio Demattè
Consigliere dell'Ordine Trentino Alto Adige dal 2009, referente per la formazione ECM, già referente per il GdL REACH/CLP, RTD. https://www.chimicodematte.net/
Commenti recenti